+7 (861) 217-57-65
Vermeer T1055III Pipeline Trencher
https://ptk-gnb.ru/magazin/product/vermeer-t1055iii-pipeline-trencher
Артикул: нет
В наличии
Цена по запросу
Vermeer T1055III Pipeline Trencher
https://ptk-gnb.ru/magazin/product/vermeer-t1055iii-pipeline-trencher
| Технические характеристики сверхтяжелого траншеекопателя / грунтореза (Удлиненная гусеничная база, 415 л.с.) | |
|---|---|
| Транспортные габариты в зависимости от комбинации натяжного колеса (End Idler) и стрелы (Boom) | |
| Длина со стрелой 14 футов (4.27 м) и натяжным колесом 40" (101.6 см) с удерживающей штангой | 41 фут (12.5 м) |
| Длина со стрелой 12 футов (3.66 м) и натяжным колесом 50" (127 см) | 40.8 фута (12.4 м) |
| Длина со стрелой 12 футов (3.66 м) и натяжным колесом 40" (101.6 см) | 39.7 фута (12.1 м) |
| Длина со стрелой 10 футов (3.05 м) и натяжным колесом 50" (127 см) | 38.3 фута (11.7 м) |
| Длина со стрелой 10 футов (3.05 м) и натяжным колесом 40" (101.6 см) | 37.2 фута (11.3 м) |
| Длина со стрелой 8 футов (2.44 м) и натяжным колесом 50" (127 см) | 35.8 фута (10.9 м) |
| Длина со стрелой 8 футов (2.44 м) и натяжным колесом 40" (101.6 см) | 34.7 фута (10.6 м) |
| Длина со стрелой 6 футов (1.83 м) и натяжным колесом 40" (101.6 см) | 32.2 фута (9.8 м) |
| Гусеничный ход и параметры давления на грунт | |
| Длина гусеничной ленты | 176 дюймов (447 см) |
| Максимальное давление на грунт | 13.9 psi (95.8 кПа) |
| Минимальное давление на грунт | 9.4 psi (64.8 кПа) |
| Максимальная скорость хода (Низкая передача) | 57.1 фута/мин (17.4 м/мин) |
| Максимальная скорость хода (Высокая переда | |