Vermeer D750x900
Описание
| Технические характеристики бурового комплекса ГНБ Vermeer D750x900 Navigator | ||
|---|---|---|
| Обзор модели и назначение | ||
| Один из самых мощных буровых комплексов горизонтального направленного бурения класса Супер-Макси с усилием протяжки/проталкивания 348 тонн (768 000 фунтов). Комплекс Vermeer D750x900 Navigator спроектирован для реализации сложнейших инфраструктурных переходов (длинные дистанции, сверхбольшие диаметры плетей, тяжелые скальные и транзитные грунты). Модульная схема предусматривает три конфигурации выносных энергетических станций (до 1600 л.с.), независимые гидроконтуры и высоконадежные компоненты (CAT, Hagglunds, Sauer-Danfoss). | ||
| Буровая рама (Drill Rack) и ходовая база | ||
| Транспортный вес рамы | 101000 фунтов (45812.8 кг / ~45.8 тонн) | |
| Транспортные габариты рамы (Д х Ш х В) | 50.5 х 8.5 х 11.5 фута (15.4 х 2.6 х 3.5 м) | |
| Подвеска / ходовая часть рамы | Трехосная полуприцепная база (Triple axle) с регулируемой пневмоподвеской Air Ride | |
| Угол наклона буровой рамы | от 8 до 12 градусов | |
| Анкерная система: Передний базовый якорь | 20 х 6 футов, высота 24 дюйма (6.1 х 1.8 м, высота 61 см) | |
| Анкерная система: Передний плоский якорь | 9.5 х 5 футов, высота 8 дюймов (2.9 х 1.5 м, высота 20.3 см) | |
| Анкерная система: Задний базовый якорь | 16 х 7.8 фута, высота 8 дюймов (4.9 х 2.4 м, высота 20.3 см) | |
| Количество задних опорных аутригеров | 2 (Two) | |
| Автоматические люнеты (Drill Rod Supports) | Две опоры буровых штанг автоматически перемещаются по раме посредством механической связи. Вертикальный подъем/опускание реализуется отдельными гидроцилиндрами, что гарантирует точную соосность резьбовых соединений и исключает ручной труд при наращивании колонны. | |
| Опции выносных энергетических блоков (Power Pack Options) | ||
| Вариант №1 (Базовый) | Двигатель: 1 х Caterpillar (CAT) C-27 (Дизель, Tier 2 / EU Stage II) Мощность: 800 л.с. (596.6 кВт) при 2000 об/мин Габариты: 22.4 х 8 х 10.3 фута (6.8 х 2.4 х 3.1 м) | Вес: 38000 фунтов (17236.5 кг) Заправочные емкости: Топливо — 500 галлонов (1892.7 л) | Гидробак — 720 галлонов (2725.5 л) |
|
Находится в разделах
Рекомендуемые
Похожие
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов